Розклад руху автобусів на маршруті Чортків - Трускавець

Відправлення з Чорткова: 7 45 Прибуття в Трускавець: 15 30
Відправлення з Трускавця: 16 30 Прибуття в Чортків: 23 35
Вартість повного квитка: 16,80 грн.
Обслуговується автобусами марки: Ікарус, ЛАЗ-42021 т

Назва зупинки Чортків - Трускавець Трускавець - Чортків
Прибуття Відправка Прибуття Відправка
Білобожниця АС 8 05 8 10 23 14 23 15
Бучач АС 8 40 8 45 22 43 22 44
Монастириська АС 9 15 9 20 22 12 22 13
Нижнів АС 9 53 9 58 21 38 21 39
Клубівці АС 10 18 10 19 21 17 21 18
Тисмениця АС 10 35 10 40 21 02 21 07
Івано-Франківськ АС - - 20 40 20 52
Івано-Франківськ АС(Пасічна) 11 05 11 35 - -
Калуш АС 12 10 12 15 19 45 19 50
Брошнів АС 12 30 12 35 19 25 19 30
Долина АС 13 00 13 05 18 55 19 00
Болехів АС 13 30 13 35 18 25 18 30
Мошин АС 13 55 14 00 18 00 18 05
Стрий АС 14 20 14 25 17 35 17 40
Дрогобич АС 15 05 15 10 16 50 16 55

Головна Наступний рейс